 
                                            GewerbePark Guntramsdorf
Industriestraße 9
2353 Guntramsdorf
Top 1.5
Nutzfläche
142,22 m²
Geschoß
2. OG
Top-Art
Büro
Gesamtmiete
€ 2.166,59
 
                                    
                                
                            
                        
                    
            Fotos
Details
Raumaufteilung
Teeküche, Bürofläche, 2 WCs
Ausstattung
EDV Verkabelung, Telefonanschluss, Klimaanlage, moderne Einbauküche, Außenjalousien
Zustand
sehr gut
Baujahr/Stil
Neubau, 1998
Beziehbar
ab sofort
Befristungen
befristet
Lift
ja
Autoabstellplatz
ja
Heizung
Gas - Zentralheizung
Energieausweis
C, 61.1 kWh/m2a
Preise im Detail
| Monatliche Kosten | €/m² | MwSt. % | Netto | Brutto | 
|---|---|---|---|---|
| Miete | 10,00 | 20 | 1.422,20 | 1.706,64 | 
| Betriebskosten * | 2,02 | 20 | 287,29 | 344,75 | 
| Heizkosten ** | 0,68 | 20 | 96,00 | 115,20 | 
| Total | 12,70 | - | 1.805,49 | 2.166,59 | 
| *) Bei den Betriebskosten handelt es sich um Vorauszahlungen, deren Höhe sich nach Legung der Jahresabrechnung verändern kann. | ||||
| **) Die Heiz- und/oder Wasserkosten sind als Vorauszahlung in den Gesamtkosten enthalten und werden nach Verbrauch oder über Quadratmeter je nach Art des Objektes am Ende jeden Jahres abgerechnet. | ||||
| Einmalige Kosten | € | 
|---|---|
| Kaution | 9 700,00 | 
| Vermittlungsprovision | keine | 
| Ablöse | keine Ablöse | 
| In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die IG Immobilien Management GmbH in einem wirtschaftlichen Naheverhältnis zu dem Eigentümer des Objektes steht (siehe Maklergesetz § 6, Abs. 4). | |