 
                                    GewerbePark Guntramsdorf
Industriestraße 9
2353 Guntramsdorf
Top 1.10
Nutzfläche
68,49 m²
Geschoß
3. OG
Top-Art
Büro
Gesamtmiete
€ 1.038,90
 
                                    
                                
                            
                        
                    
            Fotos
Details
Preise im Detail
| Monatliche Kosten | €/m² | MwSt. % | Netto | Brutto | 
|---|---|---|---|---|
| Miete | 10,00 | 20 | 684,90 | 821,88 | 
| Betriebskosten * | 2,02 | 20 | 138,35 | 166,02 | 
| Heizkosten ** | 0,62 | 20 | 42,50 | 51,00 | 
| Total | 12,64 | - | 865,75 | 1.038,90 | 
| **) Die Heiz- und/oder Wasserkosten sind als Vorauszahlung in den Gesamtkosten enthalten und werden nach Verbrauch oder über Quadratmeter je nach Art des Objektes am Ende jeden Jahres abgerechnet. | ||||
| Einmalige Kosten | € | 
|---|---|
| Kaution | 4 600,00 | 
| Vermittlungsprovision | keine | 
| Ablöse | keine Ablöse | 
| In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die IG Immobilien Management GmbH in einem wirtschaftlichen Naheverhältnis zu dem Eigentümer des Objektes steht (siehe Maklergesetz § 6, Abs. 4). | |
Maps
		Ich interessiere mich für das Objekt 2353 Guntramsdorf, Industriestraße 9, Top 1.10 und bitte um Kontaktaufnahme.
		581
		Immobilienanfrage Objekt 2353 Guntramsdorf, Industriestraße 9, Top 1.10
	
	 
                             
                             
                            