Top 6 (Wohnung)
Nutzfläche: | 80,81 m² |
Zimmer: | 3 Zimmer |
Geschoß: | 1. OG |
Terrasse: | 29,93 m² |
Gesamtmiete: (Inklusive MwSt., Betriebskosten, Heizkosten) | € 1.278,66 Kosten im Detail |
Features | Energieausweis-Klasse C |
Lage | U-Bahn Nähe, in ruhiger Lage |
Zustand | sehr gut |
Baujahr/Stil | Altbau, 1927 |
Beziehbar | ab sofort |
Befristungen | unbefristet |
Heizung | Gas - Zentralheizung |
Telefonanschluss | ja |
Raumaufteilung | Vorzimmer, Abstellraum, Wohnzimmer, Küche, Terrasse, 1 Bad, 1 WC, 2 Zimmer |
Ausstattung | Parkettboden, SAT-TV, Telefonanschluss, moderne Einbauküche |
Lage Kosten im Detail Monatliche Kosten | €/m² | MwSt. % | Netto | Brutto |
Miete | 11,00 | 10 | 971,19 | 1.068,31 |
Betriebskosten * | 1,81 | 10 | 146,27 | 160,90 |
Heizkosten ** | 0,51 | 20 | 41,21 | 49,45 |
Total | 13,32 | - | 1.158,67 | 1.278,66 |
*) Bei den Betriebskosten handelt es sich um Vorauszahlungen, deren Höhe sich nach Legung der Jahresabrechnung verändern kann.
**) Die Heiz- und/oder Wasserkosten sind als Vorauszahlung in den Gesamtkosten enthalten und werden nach Verbrauch oder über Quadratmeter je nach Art des Objektes am Ende jeden Jahres abgerechnet.
Einmalige Kosten | € |
Kaution | 5.114,64 |
Vermittlungsprovision | 1.340,95 |
Ablöse | keine Ablöse |