Top 4.10 (Gewerbefläche)
Nutzfläche: | 106,46 m² |
Geschoß: | 3. OG |
Gesamtmiete: (Inklusive MwSt., Betriebskosten, Heizkosten) | € 1.395,96 Kosten im Detail |
Features | Energieausweis-Klasse C |
Zustand | sehr gut |
Baujahr/Stil | Neubau, 2000 |
Beziehbar | ab sofort |
Befristungen | befristet |
Lift | ja |
Autoabstellplatz | ja |
Heizung | Gas - Zentralheizung |
Telefonanschluss | ja |
Raumaufteilung | Teeküche, Bürofläche, 1 WC |
Ausstattung | Telefonanschluss |
Lage Kosten im Detail Monatliche Kosten | €/m² | MwSt. % | Netto | Brutto |
Miete | 9,00 | 20 | 958,14 | 1.149,77 |
Betriebskosten * | 1,61 | 20 | 171,63 | 205,96 |
Heizkosten ** | 0,31 | 20 | 33,53 | 40,24 |
Total | 10,92 | - | 1.163,30 | 1.395,96 |
*) Bei den Betriebskosten handelt es sich um Vorauszahlungen, deren Höhe sich nach Legung der Jahresabrechnung verändern kann.
**) Die Heiz- und/oder Wasserkosten sind als Vorauszahlung in den Gesamtkosten enthalten und werden nach Verbrauch oder über Quadratmeter je nach Art des Objektes am Ende jeden Jahres abgerechnet.
Einmalige Kosten | € |
Kaution | 8.375,00 |
Vermittlungsprovision | 2.604,43 |